DOLAR 49,39890,03%
EURO 55,57330,80%
ALTIN 6.595,411,15
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.118 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   86.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,118
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 32,36 -2,12 18:10:00
  • AHGAZ 47,16 -1,09 18:10:00
  • AKBNK 67,10 -2,40 18:10:00
  • AKFYE 3,86 1,58 18:10:00
  • AKSA 10,18 -1,36 18:10:00
  • AKSEN 72,90 -0,55 18:10:00
  • ALARK 108,30 -0,09 18:10:00
  • ALTNY 12,46 -1,11 18:10:00
  • ANSGR 24,20 -0,49 18:10:00
  • ASELS 348,00 -0,78 18:10:00
  • ASTOR 193,00 -1,53 18:10:00
  • AYGAZ 291,50 -0,85 18:10:00
  • BERA 11,18 -1,24 18:10:00
  • BIMAS 408,00 -0,79 18:10:00
  • BINHO 5,06 -9,96 18:10:00
  • BRSAN 661,50 0,23 18:10:00
  • BRYAT 1.368,00 -0,87 18:10:00
  • BTCIM 1,93 -1,03 18:10:00
  • CANTE 1,06 0,00 18:10:00
  • CIMSA 40,28 0,75 18:10:00
  • CVKMD 12,12 -6,19 18:10:00
  • CWENE 17,24 -4,91 18:10:00
  • DOAS 141,20 -0,84 18:10:00
  • DOHOL 18,08 -1,79 18:10:00
  • ECILC 56,15 -4,34 18:10:00
  • ECZYT 200,00 -4,21 18:10:00
  • EGEEN 4.750,00 -3,46 18:10:00
  • EGGUB 91,55 -2,24 18:10:00
  • EKGYO 19,51 -0,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 14,04 -2,90 18:10:00
  • ENJSA 112,80 -1,40 18:10:00
  • ENKAI 79,75 -1,12 18:10:00
  • ENTRA 4,34 0,23 18:10:00
  • EUREN 2,61 -2,97 18:10:00
  • FENER 2,38 0,00 18:10:00
  • FROTO 71,85 -1,10 18:10:00
  • GARAN 130,50 -0,61 18:10:00
  • GLRMK 131,10 -0,91 18:10:00
  • GRSEL 287,25 -0,26 18:10:00
  • GWIND 19,48 -1,22 18:10:00
  • HALKB 43,06 -1,91 18:10:00
  • HEKTS 2,11 -1,40 18:10:00
  • ISCTR 13,01 -0,31 18:10:00
  • ISDMR 61,35 -1,68 18:10:00
  • ISMEN 29,04 0,00 18:10:00
  • KARSN 8,39 -4,44 18:10:01
  • KATMR 1,38 -3,50 18:10:01
  • KCAER 10,71 -2,72 18:10:01
  • KCHOL 211,20 -0,61 18:10:01
  • KORDS 2,85 -2,06 18:10:01
  • LMKDC 22,92 -2,47 18:10:01
  • MAVI 36,94 -1,49 18:10:01
  • MGROS 484,75 -2,51 18:10:01
  • MPARK 426,75 -0,64 18:10:01
  • OBAMS 4,32 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,74 -2,21 18:10:01
  • OYAKC 20,20 -0,98 18:10:01
  • PAHOL 1,03 -0,96 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,78 -0,48 18:10:01
  • RGYAS 193,60 0,00 18:10:01
  • RYSAS 26,08 1,56 18:10:01
  • SAHOL 84,75 -1,05 18:10:01
  • SASA 1,82 -2,15 18:10:01
  • SISE 37,42 -1,21 18:10:01
  • SNGYO 2,63 -2,23 18:10:01
  • SOKM 58,60 1,12 18:10:01
  • TABGD 210,00 -5,36 18:10:01
  • TAVHL 271,25 1,12 18:10:01
  • TCELL 98,30 -1,16 18:10:01
  • TCKRC 119,90 -2,60 18:10:01
  • THYAO 279,25 -2,45 18:10:01
  • TKFEN 214,50 -7,46 18:10:01
  • TOASO 250,25 -3,93 18:10:01
  • TRALT 42,64 -4,31 18:10:01
  • TRENJ 92,60 -4,83 18:10:01
  • TRGYO 90,75 -0,60 18:10:01
  • TRMET 129,30 -4,29 18:10:01
  • TSKB 9,87 -0,60 18:10:01
  • TTKOM 52,50 0,48 18:10:01
  • TTRAK 379,75 -0,07 18:10:01
  • TUPRS 391,00 1,36 18:10:01
  • TURSG 5,51 1,66 18:10:01
  • ULKER 81,00 -4,59 18:10:01
  • VAKBN 34,24 -0,47 18:10:01
  • VESTL 16,78 -4,00 18:10:01
  • YKBNK 35,94 -1,32 18:10:01
  • ZOREN 1,72 -2,82 18:10:01