DOLAR 48,07700,12%
EURO 56,17380,10%
ALTIN 7.202,331,34
BITCOIN 37155061.42798%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,24 0,00 18:10:00
  • AKBNK 69,70 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,15 0,00 18:10:00
  • AKSEN 82,60 0,00 18:10:00
  • ALARK 106,30 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,50 0,00 18:10:00
  • ARCLK 92,50 0,00 18:10:00
  • ASELS 403,25 0,00 18:10:00
  • ASTOR 335,75 0,00 18:10:00
  • BALSU 11,40 0,00 18:10:00
  • BERA 14,30 0,00 18:10:00
  • BIMAS 416,50 0,00 18:10:00
  • BRSAN 690,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.701,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 33,50 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,67 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,21 0,00 18:10:00
  • CCOLA 83,20 0,00 18:10:00
  • CIMSA 45,64 0,00 18:10:00
  • CVKMD 16,50 0,00 18:10:00
  • CWENE 36,40 0,00 18:10:00
  • DAPGM 8,87 0,00 18:10:00
  • DOAS 169,80 0,00 18:10:00
  • DOHOL 21,60 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.150,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 76,05 0,00 18:10:00
  • EFOR 19,90 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,83 0,00 18:10:00
  • ENJSA 110,40 0,00 18:10:00
  • ENKAI 83,25 0,00 18:10:00
  • EREGL 38,14 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,59 0,00 18:10:00
  • EUPWR 93,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 3,88 0,00 18:10:00
  • FENER 3,19 0,00 18:10:00
  • FROTO 80,20 0,00 18:10:00
  • GARAN 129,90 0,00 18:10:00
  • GENIL 12,15 0,00 18:10:00
  • GESAN 86,05 0,00 18:10:00
  • GLRMK 181,00 0,00 18:10:00
  • GRSEL 318,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 220,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,12 0,00 18:10:00
  • GUBRF 475,75 0,00 18:10:00
  • HALKB 34,20 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,85 0,00 18:10:00
  • IEYHO 186,50 0,00 18:10:00
  • ISCTR 12,39 0,00 18:10:00
  • ISMEN 32,88 0,00 18:10:00
  • IZENR 8,42 0,00 18:10:00
  • KCHOL 222,40 0,00 18:10:00
  • KLRHO 65,50 0,00 18:10:00
  • KRDMD 44,98 0,00 18:10:01
  • KTLEV 63,50 0,00 18:10:01
  • KUYAS 63,00 0,00 18:10:01
  • MAGEN 34,74 0,00 18:10:01
  • MAVI 38,10 0,00 18:10:01
  • MGROS 573,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 30,24 0,00 18:10:01
  • MPARK 445,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 5,15 0,00 18:10:01
  • ODAS 7,12 0,00 18:10:01
  • ODINE 2.062,00 0,00 18:10:01
  • OTKAR 316,50 0,00 18:10:01
  • OYAKC 22,08 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,32 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 202,30 0,00 18:10:01
  • PATEK 20,04 0,00 18:10:01
  • PETKM 20,58 0,00 18:10:01
  • PGSUS 149,50 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,43 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,42 0,00 18:10:01
  • RALYH 270,75 0,00 18:10:01
  • REEDR 5,99 0,00 18:10:01
  • SARKY 25,12 0,00 18:10:01
  • SASA 2,32 0,00 18:10:01
  • SISE 39,90 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,15 0,00 18:10:01
  • SOKM 59,00 0,00 18:10:01
  • TAVHL 279,75 0,00 18:10:01
  • TCELL 104,30 0,00 18:10:01
  • THYAO 301,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 205,90 0,00 18:10:01
  • TOASO 281,25 0,00 18:10:01
  • TRALT 54,55 0,00 18:10:01
  • TRENJ 107,80 0,00 18:10:01
  • TRMET 143,30 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,01 0,00 18:10:01
  • TTKOM 54,85 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,01 0,00 18:10:01
  • TUPRS 406,75 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,33 0,00 18:10:01
  • ULKER 93,45 0,00 18:10:01
  • VAKBN 30,60 0,00 18:10:01
  • VESTL 22,00 0,00 18:10:01
  • YKBNK 35,10 0,00 18:10:01
  • ZOREN 2,27 0,00 18:10:01