DOLAR 49,41220,04%
EURO 55,55580,73%
ALTIN 6.581,170,93
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.086 s Değişim: -0.27% -32,46 Adet:   621 Mio.Lot Hacim:   17.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 12114
EN DÜŞÜK 12,015
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,81 -1,50 10:55:03
  • SAHOL 85,15 0,47 10:54:59
  • SAMAT 3,65 -1,35 10:55:14
  • SANEL 28,64 -2,25 10:54:04
  • SANFM 4,33 1,17 10:54:06
  • SANKO 19,85 0,30 10:45:19
  • SARAE 35,82 0,06 10:54:51
  • SARKY 18,17 -0,33 10:55:07
  • SASA 1,81 -0,55 10:55:07
  • SAYAS 37,84 -0,73 10:54:57
  • SDTTR 14,79 -0,60 10:54:47
  • SEGMN 16,31 -1,15 10:55:07
  • SEGYO 2,77 0,36 10:49:17
  • SEKFK 3,97 0,00 10:51:36
  • SEKUR 4,16 -5,88 10:47:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,70 1,11 10:55:06
  • SELVA 1,08 0,00 10:51:18
  • SERNT 6,33 0,96 10:55:06
  • SEYKM 2,84 0,00 10:54:58
  • SILVR 1,56 0,65 10:51:18
  • SISE 37,54 0,32 10:55:14
  • SKBNK 5,14 0,00 10:54:47
  • SKTAS 2,33 -4,51 10:53:13
  • SKYLP 77,00 -9,99 10:53:56
  • SKYMD 12,80 0,39 10:54:18
  • SMART 14,32 -0,28 10:54:54
  • SMRTG 4,61 0,22 10:55:13
  • SMRVA 6,38 0,31 10:55:17
  • SNGYO 2,63 0,00 10:55:00
  • SNICA 2,17 0,46 10:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,74 -0,05 09:55:08
  • SODSN 5,92 0,00 09:55:08
  • SOHOE 7,11 0,85 10:49:50
  • SOKE 7,49 0,27 10:54:03
  • SOKM 59,30 1,19 10:55:04
  • SONME 118,00 -0,84 10:52:59
  • SRVGY 2,13 0,00 10:50:36
  • SSAAT 25,96 -0,08 10:55:01
  • SUMAS 221,50 2,31 09:55:08
  • SUNTK 23,04 1,23 10:50:48
  • SURGY 18,25 -1,62 10:53:58
  • SUWEN 4,94 -0,40 10:55:04
  • SVGYO 2,58 0,78 10:54:47