DOLAR 47,93600,06%
EURO 55,67290,32%
ALTIN 6.735,930,88
BITCOIN 30894790.5%
İstanbul
28°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.338 s Değişim: 1.49% 209,96 Adet:   3.965 Mio.Lot Hacim:   97.589 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,49 1,88 14:19:49
  • AKBNK 69,25 2,37 14:19:47
  • AKSA 11,32 -1,05 14:19:45
  • AKSEN 85,70 0,94 14:19:14
  • ALARK 111,80 4,49 14:19:42
  • ALTNY 15,69 0,77 14:18:54
  • ANSGR 28,44 1,21 14:17:52
  • ARCLK 92,70 -0,38 14:19:48
  • ASELS 392,75 3,02 14:19:47
  • ASTOR 323,25 0,86 14:19:50
  • BALSU 10,77 5,80 14:19:49
  • BERA 13,32 0,99 14:19:47
  • BIMAS 411,50 1,60 14:19:49
  • BRSAN 661,50 4,42 14:19:48
  • BRYAT 1.708,00 1,73 14:18:50
  • BSOKE 33,34 -0,48 14:18:28
  • BTCIM 4,75 0,42 14:19:23
  • CANTE 1,22 1,67 14:19:42
  • CCOLA 82,10 -0,18 14:18:54
  • CIMSA 45,08 -0,35 14:19:49
  • CVKMD 16,09 -0,80 14:19:35
  • CWENE 37,42 0,32 14:19:46
  • DAPGM 8,57 6,06 14:19:48
  • DOAS 169,10 0,24 14:19:38
  • DOHOL 21,28 2,21 14:19:38
  • DSTKF 2.067,00 1,57 14:19:48
  • ECILC 74,60 0,54 14:19:49
  • EFOR 19,13 3,41 14:19:29
  • EKGYO 19,07 1,98 14:19:49
  • ENERY 8,64 0,47 14:19:49
  • ENJSA 108,40 -1,90 14:19:36
  • ENKAI 82,45 1,79 14:19:48
  • EREGL 37,94 0,64 14:19:49
  • ESEN 3,55 1,72 14:19:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,00 -0,91 14:19:29
  • EUREN 3,79 1,07 14:19:35
  • FENER 3,08 -2,53 14:19:48
  • FROTO 79,55 0,82 14:19:43
  • GARAN 131,00 1,31 14:19:28
  • GENIL 11,28 -0,44 14:19:34
  • GESAN 81,50 -0,67 14:19:46
  • GLRMK 174,40 0,40 14:19:49
  • GRSEL 338,50 0,00 14:19:12
  • GRTHO 215,70 -0,14 14:19:44
  • GSRAY 1,07 0,94 14:19:22
  • GUBRF 462,00 7,69 14:19:41
  • HALKB 34,10 1,01 14:19:31
  • HEKTS 2,79 0,00 14:19:22
  • IEYHO 183,80 0,38 14:19:47
  • ISCTR 12,51 1,05 14:19:41
  • ISMEN 32,86 2,43 14:19:49
  • IZENR 8,45 0,84 14:17:52
  • KCHOL 212,20 2,07 14:19:48
  • KLRHO 64,90 -3,42 14:19:46
  • KRDMD 45,66 3,77 14:19:44
  • KTLEV 57,85 -0,26 14:19:49
  • KUYAS 61,10 -1,45 14:19:42
  • MAGEN 35,22 -1,89 14:19:24
  • MAVI 37,90 0,64 14:19:13
  • MGROS 572,00 0,70 14:19:24
  • MIATK 30,88 -0,71 14:19:39
  • MPARK 443,00 1,14 14:18:49
  • OBAMS 5,39 -0,74 14:19:46
  • ODAS 7,29 -2,41 14:19:33
  • ODINE 2.747,50 -2,83 14:19:44
  • OTKAR 323,75 0,86 14:19:38
  • OYAKC 21,46 -0,46 14:19:48
  • PAHOL 1,31 1,55 14:19:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 177,90 -1,22 14:19:38
  • PATEK 19,16 0,52 14:19:26
  • PETKM 20,14 1,61 14:19:34
  • PGSUS 149,60 0,20 14:19:33
  • PSGYO 3,51 3,85 14:19:48
  • QUAGR 3,50 9,72 14:18:49
  • RALYH 268,75 1,22 14:19:45
  • REEDR 6,06 2,36 14:19:43
  • SAHOL 89,50 0,62 14:19:47
  • SARKY 25,88 0,47 14:19:31
  • SASA 2,26 0,44 14:19:47
  • SISE 38,92 2,10 14:19:39
  • SKBNK 6,19 0,16 14:19:46
  • SOKM 56,55 3,57 14:19:39
  • TAVHL 280,25 1,45 14:19:30
  • TCELL 104,80 1,26 14:19:50
  • THYAO 300,75 0,08 14:19:49
  • TKFEN 228,30 -1,38 14:19:49
  • TOASO 269,25 1,41 14:19:42
  • TRALT 49,04 3,07 14:19:49
  • TRENJ 94,65 1,99 14:19:47
  • TRMET 129,30 2,54 14:19:36
  • TSKB 10,99 0,73 14:18:51
  • TTKOM 54,25 1,02 14:19:39
  • TUKAS 1,98 0,51 14:19:45
  • TUPRS 388,50 3,88 14:19:47
  • TURSG 6,33 2,43 14:19:50
  • ULKER 98,10 7,21 14:19:44
  • VAKBN 30,94 1,58 14:19:43
  • VESTL 21,56 -2,62 14:19:31
  • YKBNK 35,34 1,38 14:19:24
  • ZOREN 2,26 0,89 14:19:20

Nutuk.tr