DOLAR 49,40030,03%
EURO 55,52870,73%
ALTIN 6.584,950,99
BITCOIN 4024071-2.59722%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.118 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   86.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,118
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 79,70 -3,22 18:10:00
  • ECILC 56,15 -4,34 18:10:00
  • ECOGR 22,72 -1,56 18:10:00
  • ECZYT 200,00 -4,21 18:10:00
  • EDATA 3,70 -3,39 18:10:00
  • EDIP 26,76 -2,05 18:10:00
  • EFOR 18,40 4,13 18:10:00
  • EGEEN 4.750,00 -3,46 18:10:00
  • EGEPO 5,56 -3,30 18:10:00
  • EGGUB 91,55 -2,24 18:10:00
  • EGPRO 31,12 -1,71 18:10:00
  • EGSER 2,50 2,88 18:10:00
  • EKDMR 26,98 -3,99 18:10:00
  • EKGYO 19,51 -0,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIM 16,57 -9,45 18:10:00
  • EKIZ 50,60 -6,81 18:10:01
  • EKOS 3,03 -3,81 18:10:00
  • EKSUN 4,16 -3,48 18:10:00
  • ELITE 19,29 -1,63 18:10:00
  • EMKEL 6,84 -10,00 18:10:00
  • EMNIS 130,10 -0,23 18:10:01
  • EMPAE 43,68 -1,84 18:10:00
  • ENDAE 11,72 -3,22 18:10:00
  • ENERY 14,04 -2,90 18:10:00
  • ENJSA 112,80 -1,40 18:10:00
  • ENKAI 79,75 -1,12 18:10:00
  • ENPRA 39,00 -2,50 18:10:01
  • ENTRA 4,34 0,23 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EPLAS 5,31 1,72 18:10:00
  • ERCB 40,00 -2,96 18:10:00
  • ERSU 18,80 -2,44 18:10:01
  • ESCAR 13,57 -9,83 18:10:00
  • ESCOM 4,16 -0,48 18:10:00
  • ESEN 2,32 -3,33 18:10:00
  • ETYAT 12,50 -3,55 18:10:01
  • EUHOL 7,00 -2,78 18:10:01
  • EUKYO 9,30 1,64 18:10:01
  • EUPWR 46,16 -3,83 18:10:00
  • EUREN 2,61 -2,97 18:10:00
  • EUYO 3,90 -1,76 18:10:01
  • EYGYO 1,77 -3,28 18:10:00