DOLAR 48,07700,12%
EURO 56,17380,10%
ALTIN 7.202,331,34
BITCOIN 37155061.42798%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,20 0,00 18:10:00
  • A1YEN 2,79 0,00 18:10:00
  • AAGYO 13,11 0,00 18:10:00
  • ACSEL 119,80 0,00 18:10:00
  • ADEL 33,30 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,87 0,00 18:10:00
  • ADGYO 63,85 0,00 18:10:00
  • AEFES 19,24 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,98 0,00 18:10:00
  • AGESA 241,40 0,00 18:10:00
  • AGHOL 31,42 0,00 18:10:00
  • AGROT 2,52 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,29 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 33,36 0,18 18:09:57
  • AHSGY 19,26 0,00 18:10:00
  • AKBNK 69,70 0,00 18:10:00
  • AKCNS 241,40 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,73 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,64 0,00 18:10:00
  • AKFIS 17,28 0,00 18:10:00
  • AKFYE 24,20 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,27 0,00 18:10:00
  • AKHAN 42,16 0,00 18:10:00
  • AKMGY 276,25 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,15 0,00 18:10:00
  • AKSEN 82,60 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,98 0,00 18:10:00
  • AKSUE 44,34 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,25 0,00 18:10:01
  • ALARK 106,30 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,69 0,00 18:10:00
  • ALBTN 32,00 0,00 18:10:00
  • ALCAR 693,50 0,00 18:10:00
  • ALCTL 122,90 0,00 18:10:00
  • ALFAS 42,24 0,00 18:10:00
  • ALGYO 3,65 0,00 18:10:00
  • ALKA 8,47 0,00 18:10:00
  • ALKIM 15,89 0,00 18:10:00
  • ALKLC 426,25 0,00 18:10:00
  • ALVES 1,89 0,00 18:10:00
  • ANELE 145,00 0,00 18:10:00
  • ANGEN 9,36 0,00 18:10:00
  • ANHYT 105,30 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,50 0,00 18:10:00
  • APBDL 41,38 0,00 18:10:00
  • APGLD 579,00 0,00 18:10:00
  • APLIB 43,74 0,00 18:10:00
  • APMDL 27,42 0,00 18:10:00
  • APX30 40,40 0,00 18:10:00
  • ARASE 124,20 0,00 18:10:00
  • ARCLK 92,50 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 96,00 0,00 18:10:00
  • ARENA 20,98 0,00 18:10:00
  • ARFYE 21,46 0,00 18:10:00
  • ARMGD 193,30 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,88 0,00 18:10:00
  • ARTMS 36,90 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,69 0,00 18:10:00
  • ASELS 403,25 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,15 0,00 18:10:00
  • ASTOR 335,75 0,00 18:10:00
  • ASUZU 48,30 0,00 18:10:00
  • ATAGY 10,29 0,00 18:10:01
  • ATAKP 45,10 0,00 18:10:00
  • ATATP 307,75 0,00 18:10:00
  • ATATR 15,24 0,00 18:10:00
  • ATEKS 110,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,51 0,00 18:10:01
  • ATSYH 120,50 0,00 18:10:01
  • AVHOL 36,00 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,04 0,00 18:10:00
  • AVPGY 52,40 0,00 18:10:00
  • AVTUR 12,41 0,00 18:10:01
  • AYCES 445,25 0,00 18:10:00
  • AYDEM 27,60 0,00 18:10:00
  • AYEN 32,40 0,00 18:10:00
  • AYES 32,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 337,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,09 0,00 18:10:00
  • BAGFS 26,86 0,00 18:10:00
  • BAHKM 125,40 0,00 18:10:00
  • BAKAB 41,08 0,00 18:10:00
  • BALAT 71,00 0,00 18:10:01
  • BALSU 11,40 0,00 18:10:00
  • BANVT 155,70 0,00 18:10:00
  • BARMA 10,42 0,00 18:10:01
  • BASCM 13,99 0,00 18:10:01
  • BASGZ 46,36 0,00 18:10:00
  • BAYRK 4,38 0,00 18:10:00
  • BEGYO 3,59 0,00 18:10:00
  • BERA 14,30 0,00 18:10:00
  • BESLR 13,09 0,00 18:10:00
  • BESTE 33,20 0,00 18:10:00
  • BETAE 106,70 0,00 18:10:00
  • BEYAZ 23,30 0,00 18:10:00
  • BFREN 130,30 0,00 18:10:00
  • BIENY 21,28 0,00 18:10:00
  • BIGCH 6,14 0,00 18:10:00
  • BIGEN 148,60 0,00 18:10:00
  • BIGTK 349,50 0,00 18:10:00
  • BIMAS 416,50 0,00 18:10:00
  • BINBN 184,50 0,00 18:10:00
  • BINHO 10,86 0,00 18:10:00
  • BIOEN 19,67 0,00 18:10:00
  • BJKAS 2,94 0,00 18:10:00
  • BLCYT 20,88 0,00 18:10:00
  • BLUME 42,60 0,00 18:10:00
  • BMSCH 12,14 0,00 18:10:00
  • BMSTL 44,82 0,00 18:10:00
  • BNTAS 6,45 0,00 18:10:00
  • BOBET 19,50 0,00 18:10:00
  • BORLS 4,84 0,00 18:10:00
  • BORSK 6,36 0,00 18:10:00
  • BRISA 79,55 0,00 18:10:00
  • BRKO 11,55 0,00 18:10:01
  • BRKSN 7,86 0,00 18:10:01
  • BRKVY 77,35 0,00 18:10:00
  • BRLSM 17,36 0,00 18:10:00
  • BRMEN 15,64 0,00 18:10:01
  • BRSAN 690,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.701,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 33,50 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,67 0,00 18:10:00
  • BUCIM 5,51 0,00 18:10:00
  • BULGS 32,94 0,00 18:10:00
  • BURCE 36,00 0,00 18:10:00
  • BURVA 767,00 0,00 18:10:01
  • BVSAN 103,00 0,00 18:10:00
  • BYDNR 39,56 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,21 0,00 18:10:00
  • CASA 68,80 0,00 18:10:01
  • CATES 62,00 0,00 18:10:00
  • CCOLA 83,20 0,00 18:10:00
  • CELHA 26,48 0,00 18:10:00
  • CEMAS 4,22 0,00 18:10:00
  • CEMTS 9,00 0,00 18:10:00
  • CEMZY 16,98 0,00 18:10:00
  • CEOEM 24,66 0,00 18:10:00
  • CIMSA 45,64 0,00 18:10:00
  • CITAS 107,80 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.499,00 0,00 18:10:00
  • CMBTN 1.585,00 0,00 18:10:00
  • CMENT 270,00 0,00 18:10:01
  • CONSE 2,26 0,00 18:10:00
  • COSMO 114,00 0,00 18:10:01
  • CRDFA 27,80 0,00 18:10:01
  • CRFSA 289,75 0,00 18:10:00
  • CUSAN 24,00 0,00 18:10:00
  • CVKMD 16,50 0,00 18:10:00
  • CWENE 36,40 0,00 18:10:00
  • DAGI 10,44 0,00 18:10:00
  • DAPGM 8,87 0,00 18:10:00
  • DARDL 1,66 0,00 18:10:00
  • DCTTR 7,37 0,00 18:10:00
  • DENGE 2,29 0,00 18:10:00
  • DERHL 2,26 0,00 18:10:00
  • DERIM 39,74 0,00 18:10:00
  • DESA 10,58 0,00 18:10:00
  • DESPC 39,74 0,00 18:10:00
  • DEVA 84,00 0,00 18:10:00
  • DGATE 103,70 0,00 18:10:00
  • DGGYO 34,00 0,00 18:10:01
  • DGNMO 8,50 0,00 18:10:00
  • DIRIT 26,98 0,00 18:10:01
  • DITAS 24,48 0,00 18:10:00
  • DMRGD 11,20 0,00 18:10:00
  • DMSAS 9,01 0,00 18:10:00
  • DNISI 4,84 0,00 18:10:00
  • DOAS 169,80 0,00 18:10:00
  • DOCO 11.415,00 0,00 18:10:00
  • DOFER 29,36 0,00 18:10:00
  • DOFRB 134,90 0,00 18:10:00
  • DOGUB 75,75 0,00 18:10:01
  • DOHOL 21,60 0,00 18:10:00
  • DOKTA 23,56 0,00 18:10:00
  • DSTKF 2.150,00 0,00 18:10:00
  • DUNYH 153,10 0,00 18:10:00
  • DURDO 4,98 0,00 18:10:00
  • DURKN 21,42 0,00 18:10:00
  • DYOBY 13,68 0,00 18:10:00
  • DZGYO 7,12 0,00 18:10:00
  • EBEBK 81,70 0,00 18:10:00
  • ECILC 76,05 0,00 18:10:00
  • ECOGR 37,30 0,00 18:10:00
  • ECZYT 322,00 0,00 18:10:00
  • EDATA 19,90 0,00 18:10:00
  • EDIP 34,42 0,00 18:10:00
  • EFOR 19,90 0,00 18:10:00
  • EGEEN 5.195,00 0,00 18:10:00
  • EGEGY 31,60 0,00 18:10:00
  • EGEPO 16,70 0,00 18:10:00
  • EGPRO 38,18 0,00 18:10:00
  • EGSER 3,03 0,00 18:10:00
  • EKDMR 46,30 0,00 18:10:00
  • EKIM 19,00 0,00 18:10:00
  • EKIZ 59,90 0,00 18:10:01
  • EKOS 5,56 0,00 18:10:00
  • EKSUN 6,41 0,00 18:10:00
  • EMKEL 15,50 0,00 18:10:00
  • EMNIS 159,50 0,00 18:10:01
  • EMPAE 75,00 0,00 18:10:00
  • ENDAE 18,84 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,83 0,00 18:10:00
  • ENJSA 110,40 0,00 18:10:00
  • ENKAI 83,25 0,00 18:10:00
  • ENSRI 5,14 0,00 18:10:00
  • ENTRA 4,60 0,00 18:10:00
  • EPLAS 5,86 0,00 18:10:00
  • ERBOS 154,60 0,00 18:10:00
  • ERCB 46,32 0,00 18:10:00
  • EREGL 38,14 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 26,58 0,00 18:10:01
  • ESCAR 47,00 0,00 18:10:00
  • ESCOM 5,92 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,59 0,00 18:10:00
  • ETILR 6,18 0,00 18:10:00
  • ETYAT 14,14 0,00 18:10:01
  • EUHOL 11,23 0,00 18:10:01
  • EUKYO 13,80 0,00 18:10:01
  • EUPWR 93,00 0,00 18:10:00
  • EUREN 3,88 0,00 18:10:00
  • EUYO 4,97 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,56 0,00 18:10:00
  • FADE 15,39 0,00 18:10:00
  • FENER 3,19 0,00 18:10:00
  • FLAP 10,25 0,00 18:10:01
  • FMIZP 312,00 0,00 18:10:00
  • FONET 5,46 0,00 18:10:00
  • FORMT 1,71 0,00 18:10:00
  • FORTE 133,60 0,00 18:10:00
  • FRIGO 2,30 0,00 18:10:00
  • FRMPL 35,20 0,00 18:10:00
  • FROTO 80,20 0,00 18:10:00
  • GARAN 129,90 0,00 18:10:00
  • GARFA 26,26 0,00 18:10:00
  • GATEG 306,75 0,00 18:10:01
  • GEDIK 6,40 0,00 18:10:00
  • GEDZA 29,70 0,00 18:10:00
  • GENIL 12,15 0,00 18:10:00
  • GENKM 10,44 0,00 18:10:00
  • GENTS 5,26 0,00 18:10:00
  • GEREL 38,90 0,00 18:10:00
  • GESAN 86,05 0,00 18:10:00
  • GIPTA 85,40 0,00 18:10:00
  • GLBMD 11,98 0,00 18:10:01
  • GLCVY 51,40 0,00 18:10:00
  • GLDTR 597,50 0,00 18:10:00
  • GLRMK 181,00 0,00 18:10:00
  • GLRYH 3,13 0,00 18:10:00
  • GLYHO 16,97 0,00 18:10:00
  • GMSTR 650,00 0,00 18:10:00
  • GMTAS 44,38 0,00 18:10:00
  • GOKNR 18,96 0,00 18:10:00
  • GOLDA 13,03 0,00 18:10:00
  • GOLTS 319,25 0,00 18:10:00
  • GOODY 2,63 0,00 18:10:00
  • GOZDE 23,30 0,00 18:10:00
  • GRNYO 14,60 0,00 18:10:01
  • GRSEL 318,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 220,00 0,00 18:10:00
  • GSDDE 14,61 0,00 18:10:00
  • GSDHO 4,79 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,12 0,00 18:10:00
  • GUBRF 475,75 0,00 18:10:00
  • GUNDG 1.940,00 0,00 18:10:00
  • GWIND 23,42 0,00 18:10:00
  • GZNMI 59,35 0,00 18:10:00
  • HALKB 34,20 0,00 18:10:00
  • HATEK 14,11 0,00 18:10:00
  • HATSN 63,00 0,00 18:10:00
  • HDFGS 2,53 0,00 18:10:00
  • HEDEF 141,70 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,85 0,00 18:10:00
  • HKTM 14,75 0,00 18:10:00
  • HLGYO 4,28 0,00 18:10:00
  • HOROZ 65,55 0,00 18:10:00
  • HRKET 102,00 0,00 18:10:00
  • HTTBT 37,04 0,00 18:10:00
  • HUBVC 2,59 0,00 18:10:01
  • HUNER 4,02 0,00 18:10:00
  • HURGZ 8,08 0,00 18:10:00
  • ICBCT 20,04 0,00 18:10:00
  • ICUGS 5,41 0,00 18:10:00
  • IDGYO 3,07 0,00 18:10:01
  • IEYHO 186,50 0,00 18:10:00
  • IHAAS 59,30 0,00 18:10:00
  • IHGZT 1,18 0,00 18:10:00
  • IHLAS 1,08 0,00 18:10:00
  • IHLGM 1,59 0,00 18:10:00
  • IHYAY 1,25 0,00 18:10:01
  • IMASM 2,39 0,00 18:10:00
  • INDES 11,43 0,00 18:10:00
  • INGRM 396,25 0,00 18:10:00
  • INTEK 235,10 0,00 18:10:01
  • INTEM 263,00 0,00 18:10:00
  • INVEO 6,95 0,00 18:10:00
  • INVES 830,00 0,00 18:10:00
  • ISBIR 75,00 0,00 18:10:01
  • ISBTR 498.997,50 0,00 18:10:01
  • ISCTR 12,39 0,00 18:10:00
  • ISDMR 53,35 0,00 18:10:00
  • ISFIN 19,91 0,00 18:10:00
  • ISGLK 731,00 0,00 18:10:00
  • ISGSY 16,81 0,00 18:10:00
  • ISGYO 27,24 0,00 18:10:00
  • ISKPL 8,52 0,00 18:10:00
  • ISMEN 32,88 0,00 18:10:00
  • ISSEN 6,89 0,00 18:10:00
  • ISVEA 77,00 0,00 18:10:00
  • ISYAT 7,36 0,00 18:10:00
  • IZENR 8,42 0,00 18:10:00
  • IZFAS 54,10 0,00 18:10:00
  • IZINV 56,30 0,00 18:10:00
  • IZMDC 13,39 0,00 18:10:00
  • JANTS 15,85 0,00 18:10:00
  • KAPLM 419,50 0,00 18:10:00
  • KARCL 114,20 0,00 18:10:00
  • KAREL 9,00 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,28 0,00 18:10:00
  • KARTN 170,80 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,15 0,00 18:10:00
  • KBORU 21,28 0,00 18:10:00
  • KCAER 16,40 0,00 18:10:00
  • KCHOL 222,40 0,00 18:10:00
  • KENT 363,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 11,10 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,30 0,00 18:10:00
  • KGYO 12,90 0,00 18:10:00
  • KLGYO 4,54 0,00 18:10:00
  • KLKIM 28,54 0,00 18:10:00
  • KLMSN 29,30 0,00 18:10:00
  • KLNMA 8,90 0,00 18:10:01
  • KLRHO 65,50 0,00 18:10:00
  • KLSER 25,30 0,00 18:10:00
  • KLSYN 15,68 0,00 18:10:00
  • KLYPV 65,20 0,00 18:10:00
  • KMPUR 21,54 0,00 18:10:00
  • KNFRT 12,00 0,00 18:10:00
  • KOCMT 4,81 0,00 18:10:00
  • KONKA 11,97 0,00 18:10:00
  • KONTR 3,90 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.960,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 5,98 0,00 18:10:01
  • KORDS 92,65 0,00 18:10:01
  • KOTON 13,18 0,00 18:10:01
  • KPEKS 103,40 0,00 18:10:00
  • KRDMA 53,50 0,00 18:10:01
  • KRDMB 133,50 0,00 18:10:01
  • KRDMD 44,98 0,00 18:10:01
  • KRGYO 2,78 0,00 18:10:01
  • KRONT 26,00 0,00 18:10:01
  • KRPLS 10,96 0,00 18:10:01
  • KRSTL 9,24 0,00 18:10:01
  • KRTEK 5,51 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,30 0,00 18:10:01
  • KSTUR 2.370,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 63,50 0,00 18:10:01
  • KTSKR 84,70 0,00 18:10:01
  • KUTPO 80,80 0,00 18:10:01
  • KUVVA 191,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 63,00 0,00 18:10:01
  • KZBGY 2,01 0,00 18:10:01
  • KZGYO 19,45 0,00 18:10:01
  • LIDER 36,28 0,00 18:10:01
  • LIDFA 2,65 0,00 18:10:01
  • LILAK 29,78 0,00 18:10:01
  • LKMNH 13,81 0,00 18:10:01
  • LMKDC 24,92 0,00 18:10:01
  • LOGO 137,40 0,00 18:10:01
  • LRSHO 2,59 0,00 18:10:01
  • LUKSK 86,70 0,00 18:10:01
  • LXGYO 11,08 0,00 18:10:01
  • LYDHO 171,20 0,00 18:10:01
  • LYDYE 12.812,50 0,00 18:10:01
  • MAALT 1.008,00 0,00 18:10:01
  • MACKO 35,88 0,00 18:10:01
  • MAGEN 34,74 0,00 18:10:01
  • MAKIM 17,44 0,00 18:10:01
  • MAKTK 9,82 0,00 18:10:01
  • MANAS 32,50 0,00 18:10:01
  • MARBL 12,21 0,00 18:10:01
  • MARKA 89,00 0,00 18:10:01
  • MARMR 2,57 0,00 18:10:01
  • MARTI 1,39 0,00 18:10:01
  • MASFN 43,64 0,00 18:10:01
  • MAVI 38,10 0,00 18:10:01
  • MCARD 168,40 0,00 18:10:01
  • MEDTR 25,26 0,00 18:10:01
  • MEGAP 1,78 0,00 18:10:01
  • MEGAP 1,78 0,00 18:10:01
  • MEGMT 52,50 0,00 18:10:01
  • MEPET 20,66 0,00 18:10:01
  • MERCN 20,18 0,00 18:10:01
  • MERIT 15,83 0,00 18:10:01
  • MERKO 1,34 0,00 18:10:01
  • METEN 26,00 0,00 18:10:01
  • MEYSU 11,89 0,00 18:10:01
  • MGROS 573,00 0,00 18:10:01
  • MHRGY 3,35 0,00 18:10:01
  • MIATK 30,24 0,00 18:10:01
  • MMCAS 53,40 0,00 18:10:01
  • MNDRS 11,22 0,00 18:10:01
  • MNDTR 5,04 0,00 18:10:01
  • MOBTL 13,05 0,00 18:10:01
  • MOGAN 20,70 0,00 18:10:01
  • MOPAS 28,38 0,00 18:10:01
  • MPARK 445,00 0,00 18:10:01
  • MRGYO 1,33 0,00 18:10:01
  • MRSHL 1.710,00 0,00 18:10:01
  • MSGYO 5,89 0,00 18:10:01
  • MTRKS 36,00 0,00 18:10:01
  • MTRYO 9,28 0,00 18:10:01
  • MZHLD 5,40 0,00 18:10:01
  • NATEN 5,56 0,00 18:10:01
  • NETAS 99,15 0,00 18:10:01
  • NETCD 130,00 0,00 18:10:01
  • NIBAS 3,85 0,00 18:10:01
  • NPTLR 51,38 0,00 18:10:00
  • NTGAZ 11,45 0,00 18:10:01
  • NUGYO 9,24 0,00 18:10:01
  • NUHCM 219,50 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,15 0,00 18:10:01
  • OBASE 36,90 0,00 18:10:01
  • ODAS 7,12 0,00 18:10:01
  • ODINE 2.062,00 0,00 18:10:01
  • OFSYM 62,80 0,00 18:10:01
  • ONCSM 254,75 0,00 18:10:01
  • ONRYT 61,00 0,00 18:10:01
  • OPK30 84,72 0,00 18:10:00
  • OPT25 53,80 0,00 18:10:00
  • OPTGY 162,20 0,00 18:10:00
  • OPTLR 63,52 0,00 18:10:00
  • OPX30 88,42 0,00 18:10:00
  • ORCAY 3,53 0,00 18:10:01
  • ORGE 22,40 0,00 18:10:01
  • ORMA 164,00 0,00 18:10:01
  • ORZAX 99,70 0,00 18:10:01
  • OSMEN 7,86 0,00 18:10:01
  • OSTIM 1,69 0,00 18:10:01
  • OTKAR 316,50 0,00 18:10:01
  • OTTO 169,80 0,00 18:10:01
  • OYAKC 22,08 0,00 18:10:01
  • OYAYO 43,22 0,00 18:10:01
  • OYLUM 7,33 0,00 18:10:01
  • OYYAT 36,38 0,00 18:10:01
  • OZATD 4.355,00 0,00 18:10:01
  • OZGYO 2,14 0,00 18:10:01
  • OZKGY 13,31 0,00 18:10:01
  • OZKGY 13,31 0,00 18:10:01
  • OZRDN 28,68 0,00 18:10:01
  • OZSUB 43,00 0,00 18:10:01
  • OZYSR 12,89 0,00 18:10:01
  • PAGYO 168,60 0,00 18:10:01
  • PAHOL 1,32 0,00 18:10:01
  • PAMEL 77,25 0,00 18:10:01
  • PAPIL 12,25 0,00 18:10:01
  • PARSN 73,60 0,00 18:10:01
  • PASEU 202,30 0,00 18:10:01
  • PATEK 20,04 0,00 18:10:01
  • PCILT 34,40 0,00 18:10:01
  • PEKGY 14,89 0,00 18:10:01
  • PENGD 9,52 0,00 18:10:01
  • PENTA 13,30 0,00 18:10:01
  • PETKM 20,58 0,00 18:10:01
  • PETUN 11,35 0,00 18:10:01
  • PGSUS 149,50 0,00 18:10:01
  • PINSU 10,38 0,00 18:10:01
  • PKENT 127,10 0,00 18:10:01
  • PLTUR 20,52 0,00 18:10:01
  • PNLSN 44,14 0,00 18:10:01
  • PNSUT 10,72 0,00 18:10:01
  • POLHO 22,56 0,00 18:10:01
  • POLTK 4.522,50 0,00 18:10:01
  • PRDGS 8,44 0,00 18:10:01
  • PRKAB 32,66 0,00 18:10:01
  • PRKME 17,95 0,00 18:10:01
  • PRZMA 81,00 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,43 0,00 18:10:01
  • QNBFK 44,30 0,00 18:10:01
  • QNBTR 196,00 0,00 18:10:01
  • QTEMZ 355,00 0,00 18:10:00
  • QUAGR 3,42 0,00 18:10:01
  • QUICK 70,90 0,00 18:10:01
  • RALYH 270,75 0,00 18:10:01
  • RAYSG 165,40 0,00 18:10:01
  • REEDR 5,99 0,00 18:10:01
  • RGYAS 207,50 0,00 18:10:01
  • RNPOL 2,48 0,00 18:10:01
  • RODRG 23,78 0,00 18:10:01
  • RTALB 2,96 0,00 18:10:01
  • RUBNS 35,30 0,00 18:10:01
  • RUZYE 9,30 0,00 18:10:01
  • RYGYO 43,00 0,00 18:10:01
  • RYSAS 23,20 0,00 18:10:01
  • SAFKR 19,70 0,00 18:10:01
  • SAMAT 5,42 0,00 18:10:01
  • SANEL 64,10 0,00 18:10:01
  • SANFM 10,14 0,00 18:10:01
  • SARAE 91,35 0,00 18:10:01
  • SARKY 25,12 0,00 18:10:01
  • SASA 2,32 0,00 18:10:01
  • SAYAS 58,95 0,00 18:10:01
  • SDTTR 263,00 0,00 18:10:01
  • SEGMN 58,30 0,00 18:10:01
  • SEGYO 3,73 0,00 18:10:01
  • SEKFK 4,45 0,00 18:10:01
  • SEKUR 10,50 0,00 18:10:01
  • SELEC 287,00 0,00 18:10:01
  • SELVA 1,70 0,00 18:10:01
  • SERNT 7,69 0,00 18:10:01
  • SEYKM 4,68 0,00 18:10:01
  • SILVR 2,25 0,00 18:10:01
  • SISE 39,90 0,00 18:10:01
  • SKBNK 6,15 0,00 18:10:01
  • SKTAS 3,31 0,00 18:10:01
  • SKYMD 14,95 0,00 18:10:01
  • SMART 25,04 0,00 18:10:01
  • SMRTG 9,81 0,00 18:10:01
  • SMRVA 11,48 0,00 18:10:01
  • SNGYO 3,18 0,00 18:10:01
  • SNICA 3,30 0,00 18:10:01
  • SNPAM 20,28 0,00 18:10:01
  • SODSN 7,77 0,00 18:10:01
  • SOHOE 10,69 0,00 18:10:01
  • SOKE 14,25 0,00 18:10:01
  • SOKM 59,00 0,00 18:10:01
  • SONME 145,90 0,00 18:10:01
  • SRVGY 2,57 0,00 18:10:01
  • SSAAT 38,26 0,00 18:10:01
  • SUMAS 279,50 0,00 18:10:01
  • SUNTK 38,60 0,00 18:10:01
  • SURGY 33,28 0,00 18:10:01
  • SUWEN 6,33 0,00 18:10:01
  • SVGYO 16,60 0,00 18:10:01
  • TABGD 257,75 0,00 18:10:01
  • TARKM 461,75 0,00 18:10:01
  • TATEN 9,49 0,00 18:10:01
  • TATGD 17,68 0,00 18:10:01
  • TAVHL 279,75 0,00 18:10:01
  • TBORG 154,80 0,00 18:10:01
  • TCELL 104,30 0,00 18:10:01
  • TCKRC 168,30 0,00 18:10:01
  • TDGYO 16,57 0,00 18:10:01
  • TEHOL 51,30 0,00 18:10:01
  • TEKTU 7,38 0,00 18:10:01
  • TERA 175,90 0,00 18:10:01
  • TEZOL 9,87 0,00 18:10:01
  • TGSAS 223,50 0,00 18:10:01
  • THYAO 301,00 0,00 18:10:01
  • TKFEN 205,90 0,00 18:10:01
  • TKNKA 103,20 0,00 18:10:01
  • TKNSA 19,31 0,00 18:10:01
  • TLMAN 80,00 0,00 18:10:01
  • TMPOL 627,50 0,00 18:10:01
  • TMSN 74,45 0,00 18:10:01
  • TNZTP 29,00 0,00 18:10:01
  • TOASO 281,25 0,00 18:10:01
  • TRALT 54,55 0,00 18:10:01
  • TRCAS 47,20 0,00 18:10:01
  • TRENJ 107,80 0,00 18:10:01
  • TRGYO 95,50 0,00 18:10:01
  • TRHOL 2.560,00 0,00 18:10:01
  • TRILC 1,15 0,00 18:10:01
  • TRMET 143,30 0,00 18:10:01
  • TSGYO 5,82 0,00 18:10:01
  • TSKB 11,01 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,07 0,00 18:10:01
  • TTKOM 54,85 0,00 18:10:01
  • TTRAK 436,00 0,00 18:10:01
  • TUCLK 3,98 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,01 0,00 18:10:01
  • TUPRS 406,75 0,00 18:10:01
  • TUREX 6,78 0,00 18:10:01
  • TURGG 27,40 0,00 18:10:01
  • TURSG 6,33 0,00 18:10:01
  • UCAYM 25,88 0,00 18:10:01
  • UFUK 1.840,00 0,00 18:10:01
  • ULAS 22,30 0,00 18:10:01
  • ULKER 93,45 0,00 18:10:01
  • ULUFA 1,71 0,00 18:10:01
  • ULUSE 275,25 0,00 18:10:01
  • ULUUN 8,63 0,00 18:10:01
  • UNLU 11,12 0,00 18:10:01
  • USAK 1,25 0,00 18:10:01
  • USDTR 4.473,00 0,00 18:10:00
  • VAKBN 30,60 0,00 18:10:01
  • VAKFN 1,18 0,00 18:10:01
  • VAKKO 67,75 0,00 18:10:01
  • VANGD 102,30 0,00 18:10:01
  • VBTYZ 36,52 0,00 18:10:01
  • VERTU 36,74 0,00 18:10:01
  • VERUS 710,00 0,00 18:10:01
  • VESBE 5,29 0,00 18:10:01
  • VESTL 22,00 0,00 18:10:01
  • VEYAS 135,90 0,00 18:10:01
  • VKFYO 23,26 0,00 18:10:01
  • VKGYO 1,92 0,00 18:10:01
  • VKING 22,14 0,00 18:10:01
  • VRGYO 1,78 0,00 18:10:01
  • VSNMD 47,38 0,00 18:10:01
  • YAPRK 10,99 0,00 18:10:01
  • YATAS 31,74 0,00 18:10:01
  • YAYLA 23,30 0,00 18:10:01
  • YBTAS 14,70 0,00 18:10:01
  • YEOTK 34,84 0,00 18:10:01
  • YESIL 1,23 0,00 18:10:01
  • YGGYO 226,30 0,00 18:10:01
  • YIGIT 21,16 0,00 18:10:01
  • YKBNK 35,10 0,00 18:10:01
  • YKSLN 2,80 0,00 18:10:01
  • YONGA 46,96 0,00 18:10:01
  • YUNSA 8,56 0,00 18:10:01
  • YYLGD 10,31 0,00 18:10:01
  • Z30EA 197,20 0,00 18:10:00
  • Z30KE 193,00 0,00 18:10:00
  • Z30KP 290,00 0,00 18:10:00
  • ZEDUR 7,73 0,00 18:10:01
  • ZELOT 121,85 0,00 18:10:00
