DOLAR 49,41180,04%
EURO 55,56670,75%
ALTIN 6.606,281,32
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.138 s Değişim: 0.17% 20,05 Adet:   1.052 Mio.Lot Hacim:   28.582 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 12,015
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,03 0,50 11:42:24
  • A1YEN 1,60 0,00 11:42:57
  • AAGYO 8,33 0,48 11:44:10
  • ACSEL 84,20 0,96 11:43:20
  • ADEL 25,12 3,20 11:43:54
  • ADESE 0,56 1,82 11:44:21
  • ADGYO 41,56 2,67 11:43:24
  • AEFES 18,30 0,33 11:44:07
  • AFYON 11,49 -0,61 11:44:19
  • AGESA 232,00 -0,17 11:35:01
  • AGHOL 32,30 -0,19 11:44:18
  • AGROT 1,30 1,56 11:44:16
  • AGYO 6,66 1,37 11:36:19
  • AHGAZ 47,78 1,31 11:43:45
  • AHSGY 6,19 1,48 11:42:40
  • AKBNK 67,80 1,04 11:44:29
  • AKCNS 197,50 -1,05 11:44:25
  • AKENR 7,61 0,79 11:40:53
  • AKFGY 2,53 1,61 11:43:48
  • AKFIS 17,37 0,23 11:44:29
  • AKFYE 3,90 1,04 11:44:22
  • AKGRT 5,26 -0,57 11:43:00
  • AKHAN 30,28 0,93 11:42:36
  • AKMGY 206,80 0,88 11:43:58
  • AKSA 10,19 0,10 11:44:20
  • AKSEN 72,70 -0,27 11:43:00
  • AKSGY 9,27 -1,38 11:44:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,45 0,00 11:43:48
  • AKYHO 1,55 7,64 11:41:48
  • ALARK 108,10 -0,18 11:44:17
  • ALBRK 8,86 0,68 11:43:50
  • ALBTN 20,16 0,85 11:43:38
  • ALCAR 644,50 3,70 11:44:19
  • ALCTL 70,25 0,29 11:43:40
  • ALFAS 27,34 0,74 11:44:05
  • ALGYO 2,87 0,00 11:43:50
  • ALKA 5,73 0,17 11:43:18
  • ALKIM 11,16 -0,62 11:44:00
  • ALKLC 51,50 -9,97 11:42:17
  • ALTNY 12,50 0,32 11:43:48
  • ALVES 0,54 -8,47 09:55:08
  • ANELE 14,47 -8,65 11:44:30
  • ANGEN 7,29 0,14 11:44:19
  • ANHYT 104,50 0,67 11:44:09
  • ANSGR 24,30 0,41 11:44:18
  • APBDL 36,00 -0,47 11:44:20
  • APGLD 540,75 1,36 11:42:00
  • APLIB 45,50 1,43 11:44:18
  • APMDL 26,29 0,38 11:42:20
  • APX30 37,24 0,38 11:42:50
  • ARASE 95,05 -0,26 11:40:25
  • ARCLK 76,50 -0,07 11:44:29
  • ARDYZ 62,45 -0,87 11:44:29
  • ARENA 14,23 0,28 11:43:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 11,93 -2,13 11:44:16
  • ARMGD 132,60 -0,30 11:38:28
  • ARSAN 3,16 -0,63 11:44:28
  • ARTMS 32,10 -1,17 11:40:16
  • ARZUM 1,18 0,00 11:44:26
  • ASELS 348,00 0,00 11:44:28
  • ASGYO 9,27 -0,43 11:43:13
  • ASTOR 188,70 -1,11 11:44:22
  • ASUZU 41,38 0,34 11:41:08
  • ATAGY 8,05 0,88 11:42:18
  • ATAKP 32,68 0,31 11:40:39
  • ATATP 220,00 -1,21 11:44:17
  • ATATR 5,39 1,32 11:44:02
  • ATEKS 92,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 4,72 -0,63 11:33:35
  • ATSYH 80,60 0,00 09:55:08
  • AVGYO 15,15 -1,69 11:41:28
  • AVHOL 30,78 0,33 11:44:14
  • AVOD 2,63 0,77 11:43:22
  • AVPGY 49,54 0,08 11:43:45
  • AVTUR 8,69 3,08 11:34:59
  • AYCES 339,75 1,19 11:43:56
  • AYDEM 23,92 -0,66 11:44:24
  • AYEN 24,28 -0,16 11:39:37
  • AYES 7,50 4,17 09:55:08
  • AYGAZ 287,75 -1,29 11:44:26
  • AZTEK 2,86 0,70 11:44:04