DOLAR 49,40910,04%
EURO 55,52870,69%
ALTIN 6.576,300,86
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.118 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.681 Mio.Lot Hacim:   86.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 12253
EN DÜŞÜK 12,118
Açılış: 12.232 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 147,20 -4,91 18:10:01
  • KARCL 41,98 -1,22 18:10:01
  • KAREL 5,52 -4,00 18:10:01
  • KARSN 8,39 -4,44 18:10:01
  • KARTN 110,00 -3,51 18:10:01
  • KATMR 1,38 -3,50 18:10:01
  • KAYSE 2,91 -3,00 18:10:01
  • KBORU 10,65 -3,09 18:10:01
  • KCAER 10,71 -2,72 18:10:01
  • KCHOL 211,20 -0,61 18:10:01
  • KERVN 6,77 -0,29 18:10:01
  • KFEIN 5,64 -1,05 18:10:01
  • KGYO 7,97 -5,34 18:10:01
  • KIMMR 10,53 -2,23 18:10:01
  • KLKIM 20,90 -1,51 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 11,01 -4,59 18:10:01
  • KLSER 18,44 -2,07 18:10:01
  • KLSYN 14,48 1,33 18:10:01
  • KLYPV 49,78 -4,08 18:10:01
  • KMPUR 13,78 -2,06 18:10:01
  • KOCMT 2,61 -9,06 18:10:01
  • KONKA 7,73 -3,50 18:10:01
  • KONTR 1,92 -3,03 18:10:01
  • KONYA 3.380,00 -2,31 18:10:01
  • KOPOL 3,00 -3,54 18:10:01
  • KORDS 2,85 -2,06 18:10:01
  • KOTON 9,61 -2,44 18:10:01
  • KPEKS 50,10 -6,53 18:10:01
  • KRDMA 39,36 -1,06 18:10:01
  • KRDMB 57,80 -4,46 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 3,41 -8,58 18:10:01
  • KRONT 18,30 -2,61 18:10:01
  • KRPLS 11,01 -0,81 18:10:01
  • KRSTL 7,22 -3,86 18:10:01
  • KRTEK 5,72 -1,72 18:10:01
  • KRVGD 2,15 -0,92 18:10:01
  • KSTUR 1.799,00 -1,96 18:10:01
  • KTLEV 7,13 -9,97 18:10:01
  • KTSKR 59,90 -4,01 18:10:01
  • KUTPO 63,00 -1,72 18:10:01
  • KUVVA 89,55 -5,74 18:10:01
  • KUYAS 11,19 -2,53 18:10:01
  • KZBGY 1,28 -1,54 18:10:01
  • KZGYO 17,88 -0,67 18:10:01