DOLAR 49,41180,04%
EURO 55,56670,75%
ALTIN 6.606,281,32
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.131 s Değişim: 0.10% 12,66 Adet:   1.058 Mio.Lot Hacim:   28.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 12,015
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 136,80 -7,07 11:44:13
  • KARCL 43,16 2,81 11:44:24
  • KAREL 5,58 1,09 11:44:21
  • KARSN 8,39 0,00 11:44:23
  • KARTN 111,30 1,18 11:44:11
  • KATMR 1,39 0,72 11:44:09
  • KAYSE 2,88 -1,03 11:44:00
  • KBORU 10,44 -1,97 11:43:44
  • KCAER 10,64 -0,65 11:44:05
  • KCHOL 212,40 0,57 11:44:13
  • KENT 268,25 0,00 09:55:08
  • KERVN 6,84 1,03 09:55:08
  • KFEIN 5,59 -0,89 11:42:33
  • KGYO 8,03 0,75 11:44:24
  • KIMMR 10,57 0,38 11:43:43
  • KLGYO 3,97 -0,25 11:42:16
  • KLKIM 21,08 0,86 11:43:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 20,94 -0,29 11:43:52
  • KLNMA 7,30 0,00 09:55:08
  • KLRHO 11,07 0,54 11:44:08
  • KLSER 18,41 -0,16 11:44:23
  • KLSYN 14,43 -0,35 11:39:04
  • KLYPV 50,15 0,74 11:43:51
  • KMPUR 13,82 0,29 11:43:46
  • KNFRT 9,40 0,75 11:43:45
  • KOCMT 2,68 2,68 11:44:19
  • KONKA 7,75 0,26 11:43:24
  • KONTR 1,92 0,00 09:55:08
  • KONYA 3.375,00 -0,15 11:43:19
  • KOPOL 3,04 1,33 11:42:41
  • KORDS 2,88 1,05 11:44:18
  • KOTON 9,63 0,21 11:40:51
  • KPEKS 50,05 -0,10 11:43:05
  • KRDMA 38,86 -1,27 11:44:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 56,00 -3,11 11:44:22
  • KRDMD 42,80 -0,83 11:44:20
  • KRGYO 3,45 1,17 11:43:09
  • KRONT 18,47 0,93 11:39:15
  • KRPLS 11,06 0,45 11:39:30
  • KRSTL 7,15 -0,97 11:44:06
  • KRTEK 5,56 -2,80 11:43:40
  • KRVGD 2,16 0,47 11:40:49
  • KSTUR 1.900,00 5,61 09:55:08
  • KTLEV 6,84 -4,07 11:44:24
  • KTSKR 60,00 0,17 11:39:52
  • KUTPO 62,55 -0,71 11:41:17
  • KUVVA 86,15 -3,80 11:44:05
  • KUYAS 10,89 -2,68 11:35:58
  • KZBGY 1,28 0,00 11:42:51
  • KZGYO 18,41 2,96 11:44:00