DOLAR 49,41180,04%
EURO 55,56670,75%
ALTIN 6.606,281,32
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.107 s Değişim: -0.10% -11,59 Adet:   1.084 Mio.Lot Hacim:   29.553 Mio.TL
EN YÜKSEK 12160
EN DÜŞÜK 12,015
Açılış: 12.053 Dünkü Kapanış: 12.118

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,60 -3,25 11:49:23
  • SAHOL 85,15 0,47 11:49:16
  • SAMAT 3,58 -3,24 11:49:50
  • SANEL 28,90 -1,37 11:49:26
  • SANFM 4,28 0,00 11:49:34
  • SANKO 20,12 1,67 11:49:38
  • SARAE 35,90 0,28 11:50:02
  • SARKY 18,14 -0,49 11:49:44
  • SASA 1,80 -1,10 11:50:03
  • SAYAS 37,92 -0,52 11:46:44
  • SDTTR 14,83 -0,34 11:49:26
  • SEGMN 16,23 -1,64 11:49:48
  • SEGYO 2,78 0,72 11:49:48
  • SEKFK 3,97 0,00 11:40:37
  • SEKUR 4,26 -3,62 11:45:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,30 0,56 11:49:58
  • SELVA 1,08 0,00 11:44:45
  • SERNT 6,36 1,44 11:48:46
  • SEYKM 2,86 0,70 11:45:02
  • SILVR 1,57 1,29 11:45:44
  • SISE 37,60 0,48 11:49:56
  • SKBNK 5,16 0,39 11:48:41
  • SKTAS 2,32 -4,92 11:42:05
  • SKYLP 77,00 -9,99 11:46:32
  • SKYMD 12,77 0,16 11:48:27
  • SMART 14,41 0,35 11:47:54
  • SMRTG 4,62 0,43 11:49:15
  • SMRVA 6,34 -0,31 11:45:23
  • SNGYO 2,63 0,00 11:49:30
  • SNICA 2,17 0,46 11:47:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,74 -0,05 09:55:08
  • SODSN 5,92 0,00 09:55:08
  • SOHOE 7,10 0,71 11:46:19
  • SOKE 7,52 0,67 11:49:56
  • SOKM 59,50 1,54 11:49:53
  • SONME 118,20 -0,67 11:48:03
  • SRVGY 2,14 0,47 11:49:41
  • SSAAT 25,88 -0,38 11:49:06
  • SUMAS 221,50 2,31 09:55:08
  • SUNTK 23,14 1,67 11:50:00
  • SURGY 18,15 -2,16 11:49:47
  • SUWEN 4,95 -0,20 11:42:46
  • SVGYO 2,56 0,00 11:49:10